国产伦精品一区二区三区视频五_午夜性色福利刺激无码_国产精品白嫩在线观看_久久久精品国产麻豆_国产精品免费全部免费观看


當(dāng)前位置:首頁>> 業(yè)界瞭望>>
2007年(第21屆)電子信息百強(qiáng)企業(yè)名單
河南行協(xié) 2016-01-04 點(diǎn)擊:正在讀取      字體:【 【來源:河南省通信行業(yè)協(xié)會】
排序 企 業(yè) 名 稱 營業(yè)收入 利潤總額 上交稅金 出口交貨值 研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi) 信息化投資總額 主 要 產(chǎn) 品
1 聯(lián)想控股有限公司 13,894,689 40,560 135,833 291,832 280,000 73,696 臺式計算機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)
2 海爾集團(tuán)公司 10,801,576 150,275 253,391 1,461,372 672,865 20,807 家用電器、通訊產(chǎn)品、電腦及配件、軟件
3 華為技術(shù)有限公司 6,588,016 413,617 743,790 3,466,014 586,874 0 程控交換機(jī)
4 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 6,312,120 -158,482 18,053 842,281 90,911 27 液晶顯示器件、彩色顯像管、彩色顯示器、熒光數(shù)碼顯示屏
5 美的集團(tuán)有限公司 5,182,281 137,037 86,913 1,780,630 177,660 16,800 空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、小家電、壓縮機(jī)、電機(jī)
6 TCL集團(tuán)股份有限公司 4,685,523 -356,887 145,741 1,353,539 190,000 26,105 彩電、手機(jī)、計算機(jī)、空調(diào)
7 海信集團(tuán)有限公司 4,353,344 73,389 135,980 630,832 190,302 5,039 彩電、空調(diào)、冰箱、手機(jī)
8 北大方正集團(tuán)有限公司 3,088,350 118,743 50,318 80,944 116,545 7,800 電子出版系統(tǒng)、臺式計算機(jī)、筆記本電腦、服務(wù)器
9 熊貓電子集團(tuán)有限公司 2,774,131 68,598 63,722 1,571,581 16,599 1,095 無線基站、程控交換機(jī)、彩電、手機(jī)
10 上海廣電(集團(tuán))有限公司 2,670,016 -204,717 32,021 1,436,906 89,435 4,100 彩電、彩色顯像管、液晶顯示屏及模塊
11 中興通訊股份有限公司 2,303,168 106,962 277,070 1,021,155 283,269 0 程控交換機(jī)、移動通信基站設(shè)備、手機(jī)
12 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 2,151,163 -63,309 67,790 340,905 101,169 3,200 電視機(jī)、空調(diào)器、手機(jī)
13 長城科技股份有限公司 2,002,021 54,120 15,401 1,744,894 24,430 1,747 計算機(jī)磁頭、計算機(jī)硬盤、盤基片、顯示器
14 浪潮集團(tuán)有限公司 1,520,376 28,965 42,292 114,758 76,903 4,680 計算機(jī)、服務(wù)器、手機(jī)、軟件與系統(tǒng)集成
15 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 1,501,828 81,682 30,715 699,870 99,512 10,532 程控/移動交換機(jī)、寬帶接入設(shè)備、GSM/CDMA基站 、傳輸設(shè)備
16 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 1,478,978 22,043 54,104 176,908 52,185 2,617 彩電、DVB、激光視盤機(jī)、手機(jī)、小家電
17 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 1,466,280 63,879 29,578 538,814 21,972 1,477 微波爐、空調(diào)器、電飯鍋、電磁爐
18 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 1,396,547 63,833 55,516 799,008 30,517 800 激光拾音頭、微型馬達(dá)、彩電、GPS車載終端
19 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 1,353,551 38,857 25,774 785,659 56,829 1,275 電話機(jī)、激光視盤機(jī)、汽車多媒體、電池、激光頭及機(jī)芯
20 比亞迪股份有限公司 1,331,689 138,844 80,473 680,427 39,168 1,089 鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰離子電池、塑膠殼、液晶顯示屏
21 康佳集團(tuán)股份有限公司 1,265,615 11,609 78,158 386,838 61,918 3,160 彩電、手機(jī)、電冰箱
22 同方股份有限公司 1,222,074 37,636 34,119 151,880 66,757 5,000 計算機(jī)、威視核技術(shù)檢查系列產(chǎn)品、激光視盤機(jī)、片式元器件
23 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 1,176,432 5,469 27,742 413,823 40,500 2,500 彩電、數(shù)字多媒體產(chǎn)品、傳真機(jī)、稅控收款機(jī)
24 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 1,149,106 38,103 47,240 329,825 27,600 2,003 空調(diào)器、電冰箱、冰箱/空調(diào)壓縮機(jī)、小家電
25 金龍銅管集團(tuán) 1,033,945 18,609 21,115 288,925 1,985 96 電子銅管材、鋰電池、隔膜
26 惠州市華陽集團(tuán)有限公司 967,170 56,936 15,180 614,588 7,909 2,223 汽車音響、汽車/家用音響機(jī)芯、激光鐳射頭、精密沖壓件
27 大連大顯集團(tuán)有限公司 953,182 7,581 21,214 581,759 13,763 0 手機(jī)、彩槍零件、精密軸、無繩電話
28 上海飛樂股份有限公司 876,840 110,822 13,691 350,406 35,950 8,768 布線系統(tǒng)、汽車電器、電子專用設(shè)備
29 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 829,787 22,118 25,686 621,962 2,888 130 集成電路、半導(dǎo)體分立器件、彩管玻殼、彩色顯像管
30 寧波波導(dǎo)股份有限公司 673,956 2,829 49,145 272,842 40,895 3,235 手機(jī)
31 上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司 604,223 13,614 650 590,447 703 0 集成電路、激光視盤機(jī)、家庭影院、等離子電視、液晶電視
32 亨通集團(tuán)有限公司 597,347 21,334 22,934 12,036 16,000 1,200 光纜、光纖、通信電纜、光器件
33 深圳桑達(dá)電子集團(tuán)有限公司 582,484 16,312 24,343 237,250 10,657 366 手機(jī)、行輸出變壓器、模塊電源、商業(yè)收款機(jī)
34 僑興集團(tuán)有限公司 565,794 19,327 12,032 33,867 2,094 327 電話機(jī)、手機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)讀機(jī)、對講機(jī)、無線上網(wǎng)卡
35 永鼎集團(tuán)有限公司 565,269 16,895 15,332 8,322 13,668 882 通信光纜、通信電纜、光器件、汽車線束
36 許繼集團(tuán)有限公司 564,915 46,043 20,132 3,891 29,126 600 電力工業(yè)自動化系統(tǒng)、民用自動化控制系統(tǒng)、傳輸收發(fā)信機(jī)
37 萬利達(dá)集團(tuán)有限公司 563,849 21,621 15,503 379,639 5,119 253 激光視盤機(jī)、手機(jī)、聚合物鋰電池
38 格力電器(重慶)有限公司 563,804 13,788 8,335 0 320 8 空調(diào)器
39 夏新電子有限公司 554,646 5,599 6,992 109,664 23,703 7,332 手機(jī)、液晶電視機(jī)、筆記本電腦
40 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 529,589 6,377 6,403 110,279 12,055 0 網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、通訊產(chǎn)品、背投影彩電、等離子彩電
41 寶勝集團(tuán)有限公司 523,313 18,889 11,187 8,554 26,925 3,250 控制電纜、通信電纜
42 華東電子集團(tuán) 516,877 6,725 6,511 159,264 20,303 115 顯像管、平板陰罩、商用空調(diào)、熒光燈
43 中國華錄集團(tuán)有限公司 514,440 15,920 2,877 445,686 23,073 0 激光視盤機(jī)、DVD機(jī)芯、DVD刻錄機(jī)、DVD-ROM光頭
44 彩虹集團(tuán)公司 508,495 9,968 29,935 155,062 21,523 80 彩色顯像管
45 河南新飛電器(集團(tuán))股份有限公司 500,912 22,200 22,231 37,565 20,546 7,230 電冰箱、稅控收款機(jī)、銀稅一體機(jī)、外掛稅控機(jī)
46 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 483,764 15,185 13,280 14,000 16,448 0 網(wǎng)絡(luò)多媒體會議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件、動態(tài)心電分析系統(tǒng)
47 中天科技集團(tuán) 481,316 53,568 36,292 10,948 31,219 820 光纖、光纜、導(dǎo)線
48 上海華虹(集團(tuán))有限公司 478,713 76,504 26,860 198,282 31,314 2,420 大規(guī)模集成電路、中小規(guī)模集成電路、IC卡
49 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 458,466 13,085 11,809 7,785 14,224 950 通信電纜、通信光纜、光器件、導(dǎo)線
50 廣東志高空調(diào)有限公司 452,348 12,927 20,017 156,249 16,916 2,750 空調(diào)器
51 江蘇宏圖高科技股份有限公司 439,582 4,294 6,329 33,738 16,889 4,355 光纜、載波通信設(shè)備、激光視盤機(jī)、軟件及系統(tǒng)集成
52 寧波韻升股份有限公司 437,791 14,180 7,214 268,854 5,871 780 釹鐵硼永磁材料、汽車電機(jī)、八音琴機(jī)芯、光通信
53 銅陵精達(dá)銅材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 435,531 11,127 5,138 1,050 2,554 850 特種電磁線、鍍錫銅線、銅絞線
54 長白計算機(jī)集團(tuán)公司 430,293 4,091 3,601 357,686 182 80 彩電、打印機(jī)、制冷壓縮機(jī)、電子元件
55 廣東東菱凱琴集團(tuán)有限公司 398,770 18,225 14,754 305,223 12,500 1,650 智能小家電、電子元器件
56 富通集團(tuán)有限公司 383,671 13,771 9,131 10,608 11,879 1,939 通信光纜、通信電纜、光纖、光器件
57 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 381,444 122,498 21,465 67,749 340 87 硅片、硅棒、石英坩堝、石墨件、太陽能電池組件
58 武漢郵電科學(xué)研究院 372,937 3,600 28,853 54,265 32,818 1,036 通信設(shè)備、光纖、光纜、光電子器件
59 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 372,397 11,595 8,500 72,797 1,200 200 超細(xì)合金線材、電工圓銅線、裸銅線
60 航天信息股份有限公司 367,715 51,914 21,256 0 9,825 113 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、讀卡器具
61 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 365,597 9,224 16,746 14,356 19,048 400 電視網(wǎng)絡(luò)播出設(shè)備、半導(dǎo)體器件、電子醫(yī)療設(shè)備
62 通光集團(tuán)有限公司 358,102 29,736 11,682 38,625 9,072 825 光纖、光纜、電子線纜、微波器件
63 紫光股份有限公司 351,202 2,810 6,400 655 10,463 114 掃描儀、筆記本電腦、臺式計算機(jī)
64 四川九洲電器企業(yè)集團(tuán) 351,103 27,262 13,659 122,859 28,798 1,409 雷達(dá)配套產(chǎn)品、有線電視、數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)、光纜
65 匯源集團(tuán)有限公司 350,358 14,065 5,500 0 2,000 0 光纜、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
66 廣東生益科技股份有限公司 339,861 48,485 15,208 238,269 485 470 覆銅箔、粘結(jié)片
67 河南安彩集團(tuán)有限責(zé)任公司 339,596 -61,079 9,510 59,703 11,693 836 彩色顯像管玻殼、衛(wèi)星定位車載終端、耐火材料
68 七喜控股股份有限公司 336,737 7,168 1,840 40,300 5,221 0 計算機(jī)、手機(jī)
69 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 329,945 36,829 12,456 0 6,496 0 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成
70 長飛光纖光纜有限公司 324,108 15,367 14,080 17,056 0 0 光纖、光纜、預(yù)制棒
71 東軟集團(tuán)有限公司 315,026 31,687 24,981 88,894 0 0 軟件及系統(tǒng)集成、數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)
72 上海金陵股份有限公司 312,868 18,700 3,639 90,604 8,430 2,740 電子元件及組裝、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及工程、電度表、電機(jī)
73 浙江萬馬集團(tuán)有限公司 305,973 18,609 10,431 30,141 15,843 813 電纜、聚合鋰離子電池
74 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 297,034 17,857 20,803 24,507 4,583 650 工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)、厚膜集成電路、銅基復(fù)合材料、光學(xué)儀器
75 中國振華電子集團(tuán)有限公司 289,659 13,005 6,593 65,255 3,580 0 手機(jī)、電子電話機(jī)、電子元器件、集成電路
76 華潤微電子(控股)有限公司 288,080 32,493 11,749 59,552 125,529 211 集成電路、分立器件
77 橫店集團(tuán)東磁有限公司 285,429 26,716 13,927 153,052 8,632 3,562 鐵氧體環(huán)形器、磁電機(jī)、可變電感器、揚(yáng)聲器
78 華倫集團(tuán) 283,185 8,479 5,795 0 6,575 582 通信電纜、通信光纜、光纖
79 青島澳柯瑪集團(tuán)總公司 280,420 -85,219 6,084 21,216 16,037 320 鋰離子電芯、冷柜、冰箱、電動車
80 咸陽偏轉(zhuǎn)集團(tuán)公司 277,026 3,251 1,522 101,420 8,310 1,100 偏轉(zhuǎn)線圈、顯示器、鋰電池、LCD-IC 驅(qū)動卡
81 上海飛樂音響股份有限公司 265,903 15,391 6,209 111,262 1,987 5,253 IC卡、微模塊、照明電器、軟件開發(fā)、偏轉(zhuǎn)線圈
82 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 264,033 21,058 12,467 102,990 10,508 2,000 集成電路、分立器件、半導(dǎo)體芯片、電子信號燈
83 中國樂凱膠片集團(tuán)公司 261,841 4,662 11,424 55,047 6,824 300 彩色膠卷/相紙、數(shù)碼相紙、PS版
84 廣州無線電集團(tuán)有限公司 230,983 65,686 19,382 26,019 19,697 946 通信組合電臺、通信發(fā)射接收機(jī)、通信導(dǎo)航定向設(shè)備、ATM
85 大連遼無二電器有限公司 230,660 9,590 4,727 147,398 3,220 20 雷達(dá)、示波器、汽車音響
86 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 226,384 20,349 9,730 23,791 1,312 155 密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、手機(jī)電池、電源產(chǎn)品
87 江西省電子集團(tuán)公司 225,831 14,696 8,079 50,598 7,840 600 數(shù)字程控交換機(jī)、LED芯片、半導(dǎo)體分立器件、電子元件
88 江蘇雙登集團(tuán) 225,348 24,788 14,648 5,634 0 0 通信蓄電池、通信電源、UPS
89 南通富士通微電子股份有限公司 219,061 10,185 1,552 187,769 13,088 650 集成電路封裝測試
90 浙江長城電子科技集團(tuán)有限公司 218,871 5,642 2,843 3,402 1,820 70 漆包圓銅線
91 大唐電信科技股份有限公司 213,322 -66,301 9,186 4,134 11,135 180 交換機(jī)、SIM卡
92 重慶渝能泰山電線電纜有限公司 212,876 3,574 3,472 7,963 8,367 120 電力電纜、安裝電線、銅芯鋁絞線
93 北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司 203,600 1,487 2,308 7,620 4,805 420 MP3、移動式閃盤存儲器、MP4、車載DVD、數(shù)碼相機(jī)
94 泰豪集團(tuán)有限公司 200,976 12,152 5,328 8,369 8,041 2,383 智能電子產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品
95 江蘇林洋電子有限公司 200,256 25,318 10,608 1,486 4,262 582 電子式電能表
96 深圳市新天下集團(tuán)有限公司 191,206 4,896 21,923 14,855 6,257 981 臺式計算機(jī)、筆記本電腦、計算機(jī)周邊設(shè)備
97 南天電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 190,492 3,245 7,394 2,776 2,496 300 存折打印機(jī)、自助服務(wù)終端系統(tǒng)、軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程
98 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 188,469 11,551 3,556 78,756 9,590 800 印制電路板、液晶顯示器、液晶顯示器模塊、覆銅板
99 上海自動化儀表股份有限公司 187,544 6,935 10,297 6,689 2,048 565 自動化儀表及系統(tǒng)、儀表元件、氣動元件
100 風(fēng)帆股份有限公司
【打印】     【收藏】      【推薦】     【關(guān)閉】
?
備案編號:豫ICP備15035301號-1 河南省通信行業(yè)協(xié)會版權(quán)所有
電話:0371-69151099 地址:河南省鄭州市金水區(qū)民航路8號 郵編:450008
技術(shù)支持:鄭州市景安網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司